소형 동물 부문
참가 가능한 동물 한 마리를 출전시키세요. 털색 등급과 하트 수로 점수가 정해집니다.
참가 동물: 카피바라 · 닭 · 오리 · 토끼
점수 = 15 + 털색 등급 × 5 + 첫 하트 이후 하트 수 × 5.
| 하트 | 털색 등급 1 | 털색 등급 2 | 털색 등급 3 | 털색 등급 4 | 털색 등급 5 | 털색 등급 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 2 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 3 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 4 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 6 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 7 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 8 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 9 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
동물 대회 보상은 누적되지 않습니다. 해당 출전에서 도달한 한 등급의 보상만 받습니다.
| 순위 | 필요 점수 | 보상 |
|---|---|---|
| 순위 없음 | 0 | 보상 없음 |
| 3위 | 35 | |
| 2위 | 50 | |
| 1위 | 65 |
3위 · 35
2위 · 50
출전 종별 보상
- 카피바라
빨간 카피바라 벽 리본
카피바라 빨간 리본 - 닭
빨간 닭 벽 리본
닭 빨간 리본 - 오리
빨간 오리 벽 리본
오리 빨간 리본 - 토끼
빨간 토끼 벽 리본
토끼 빨간 리본
1위 · 65
출전 종별 보상
- 카피바라
파란 카피바라 벽 리본
카피바라 파란 리본 - 닭
파란 닭 벽 리본
닭 파란 리본 - 오리
파란 오리 벽 리본
오리 파란 리본 - 토끼
파란 토끼 벽 리본
토끼 파란 리본