Продажи
1%1 % от выручки за день с округлением вверх. Любая продажа даёт хотя бы 1 очко.
Все 11 рангов, точные награды за 100 уровней и правила получения известности, а также ссылки на полный каталог заданий с фильтрами по типу и награде.
1 % от выручки за день с округлением вверх. Любая продажа даёт хотя бы 1 очко.
Обычные предметы дают 5 очков; 105 находок из шахт и археологии дают больше, вплоть до 50.
Все 374 задания вместе дают 9 420 очков. Это больше половины из 18 006, нужных для 100 уровня.
Для 100 уровня нужно всего 18 006 очков известности.
На каждом десятом уровне с 10 по 90 начинается задание на повышение ранга; оно завершается на следующем ранге.
| Уровень | Цена | Всего | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 100 з |
| 2 | 22 | 42 | Предмет одежды |
| 3 | 25 | 67 | 150 з |
| 4 | 27 | 94 | Предмет одежды |
| 5 | 30 | 124 | 150 з |
| 6 | 33 | 157 | Предмет одежды |
| 7 | 35 | 192 | 200 з |
| 8 | 38 | 230 | Предмет одежды |
| 9 | 41 | 271 | 250 з |
| Уровень | Цена | Всего | Награда |
|---|---|---|---|
| 10 | 44 | 315 | |
| 11 | 47 | 362 | 100 з |
| 12 | 50 | 412 | |
| 13 | 53 | 465 | 150 з |
| 14 | 56 | 521 | |
| 15 | 59 | 580 | 150 з |
| 16 | 62 | 642 | |
| 17 | 65 | 707 | 200 з |
| 18 | 68 | 775 | |
| 19 | 72 | 847 |
| Уровень | Цена | Всего | Награда |
|---|---|---|---|
| 20 | 75 | 922 | |
| 21 | 78 | 1 000 | 100 з |
| 22 | 81 | 1 081 | Предмет одежды |
| 23 | 84 | 1 165 | 150 з |
| 24 | 87 | 1 252 | Предмет одежды |
| 25 | 91 | 1 343 | 150 з |
| 26 | 94 | 1 437 | Предмет одежды |
| 27 | 97 | 1 534 | 200 з |
| 28 | 100 | 1 634 | Предмет одежды |
| 29 | 104 | 1 738 |
| Уровень | Цена | Всего | Награда |
|---|---|---|---|
| 30 | 107 | 1 845 | |
| 31 | 110 | 1 955 | 100 з |
| 32 | 114 | 2 069 | |
| 33 | 117 | 2 186 | 150 з |
| 34 | 120 | 2 306 | |
| 35 | 124 | 2 430 | 150 з |
| 36 | 127 | 2 557 | |
| 37 | 130 | 2 687 | 200 з |
| 38 | 134 | 2 821 | |
| 39 | 137 | 2 958 |
| Уровень | Цена | Всего | Награда |
|---|---|---|---|
| 40 | 141 | 3 099 | |
| 41 | 144 | 3 243 | 100 з |
| 42 | 147 | 3 390 | Предмет одежды |
| 43 | 151 | 3 541 | 150 з |
| 44 | 154 | 3 695 | Предмет одежды |
| 45 | 158 | 3 853 | 150 з |
| 46 | 161 | 4 014 | Предмет одежды |
| 47 | 165 | 4 179 | 200 з |
| 48 | 168 | 4 347 | Предмет одежды |
| 49 | 172 | 4 519 |
| Уровень | Цена | Всего | Награда |
|---|---|---|---|
| 50 | 175 | 4 694 | |
| 51 | 178 | 4 872 | 100 з |
| 52 | 182 | 5 054 | |
| 53 | 185 | 5 239 | 150 з |
| 54 | 189 | 5 428 | |
| 55 | 192 | 5 620 | 150 з |
| 56 | 196 | 5 816 | |
| 57 | 200 | 6 016 | 200 з |
| 58 | 203 | 6 219 | |
| 59 | 207 | 6 426 |
| Уровень | Цена | Всего | Награда |
|---|---|---|---|
| 60 | 210 | 6 636 | |
| 61 | 214 | 6 850 | 100 з |
| 62 | 217 | 7 067 | Предмет одежды |
| 63 | 221 | 7 288 | 150 з |
| 64 | 224 | 7 512 | Предмет одежды |
| 65 | 228 | 7 740 | 150 з |
| 66 | 232 | 7 972 | Предмет одежды |
| 67 | 235 | 8 207 | 200 з |
| 68 | 239 | 8 446 | Предмет одежды |
| 69 | 242 | 8 688 | Предмет одежды |
| Уровень | Цена | Всего | Награда |
|---|---|---|---|
| 70 | 246 | 8 934 | |
| 71 | 249 | 9 183 | 200 з |
| 72 | 253 | 9 436 | |
| 73 | 257 | 9 693 | 250 з |
| 74 | 260 | 9 953 | |
| 75 | 264 | 10 217 | 300 з |
| 76 | 268 | 10 485 | |
| 77 | 271 | 10 756 | 350 з |
| 78 | 275 | 11 031 | |
| 79 | 278 | 11 309 |
| Уровень | Цена | Всего | Награда |
|---|---|---|---|
| 80 | 282 | 11 591 | |
| 81 | 286 | 11 877 | 300 з |
| 82 | 289 | 12 166 | Предмет одежды |
| 83 | 293 | 12 459 | 350 з |
| 84 | 297 | 12 756 | Предмет одежды |
| 85 | 300 | 13 056 | 400 з |
| 86 | 304 | 13 360 | Предмет одежды |
| 87 | 308 | 13 668 | 450 з |
| 88 | 311 | 13 979 | Предмет одежды |
| 89 | 315 | 14 294 | Предмет одежды |
| Уровень | Цена | Всего | Награда |
|---|---|---|---|
| 90 | 319 | 14 613 | |
| 91 | 323 | 14 936 | 300 з |
| 92 | 326 | 15 262 | |
| 93 | 330 | 15 592 | 350 з |
| 94 | 334 | 15 926 | |
| 95 | 337 | 16 263 | 400 з |
| 96 | 341 | 16 604 | |
| 97 | 345 | 16 949 | 450 з |
| 98 | 349 | 17 298 | |
| 99 | 352 | 17 650 | 500 з |
| Уровень | Цена | Всего | Награда |
|---|---|---|---|
| 100 | 356 | 18 006 |
Все 374 задания вместе дают 9 420 очков. Это больше половины из 18 006, нужных для 100 уровня.
| Тип задания | заданий | Известность | Задания |
|---|---|---|---|
| Сюжет | 57 | 960 | Сюжет |
| Доска заказов | 226 | 4 560 | Доска заказов |
| Заказы Короны | 20 | 1 500 | Заказы Короны |
| Кулинарные испытания / Охотничьи испытания | 24 | 2 400 | Кулинарные испытания Охотничьи испытания |
| Все задания | 374 | 9 420 | Задания |
Известность — это шкала опыта города: от 0 до 100 уровня, а на максимум нужно 18 006 очков. Каждые десять уровней ранг города меняется — Дерево, Камень, Медь и так далее до Мистрила — а на каждом десятом уровне с 10 по 90 начинается задание на повышение ранга, которое завершается на следующем ранге.
Очки дают три вещи. Продажи — 1 % от выручки за день с округлением вверх, так что любая продажа даёт хотя бы одно очко. Дар музею — 5 очков за большинство предметов и до 50 за 105 находок из шахт и археологии. Больше всего дают задания: все 374 вместе — это 9 420 очков, больше половины всей шкалы. Быстрый путь к Мистрилу — задания, а не продажи.
Каждое утро на доске появляется один новый заказ: житель просит один-два предмета и платит золото плюс 20 очков известности (два поздних заказа дают 40). Появиться могут только заказы с выполненными условиями — сезон, открытые шахты, завершённое задание — и каталог заданий показывает эти условия. Завершённый заказ не возвращается.
Состав доски зависит от сохранения, так что ваша доска не совпадёт с чужой, но набор у всех один — 226 заказов из каталога заданий. Заказы Короны приходят по одному раз в семь дней в фиксированном порядке и дают по 75 очков.
Держите предмет и не знаете, кому он нужен? На страницах предметов перечислены все их применения, а подбор подарков подскажет, кому его вручить — вещь из заказа обычно неплохой подарок и для самого заказчика. Каталог заданий ведёт к каждому жителю, а на странице жителей можно заранее посмотреть его расписание и вкусы.
В таблицах выше видно, что даёт каждый уровень: золото, мебель с чертежом, предметы одежды и прибавку к выносливости в конце каждого десятка уровней. Блюда для Талиферро ищите на странице кулинарии, а цели Стиллуэлла все обитают в шахтах.