Ventas
1%El 1 % de lo recaudado en el día, redondeado al alza: cualquier venta da al menos 1 punto.
Consulta los 11 rangos, las recompensas exactas de los 100 niveles y las reglas de renombre, con enlaces filtrados al catálogo completo de misiones.
El 1 % de lo recaudado en el día, redondeado al alza: cualquier venta da al menos 1 punto.
Casi todos los objetos dan 5 puntos; 105 hallazgos de las minas y la arqueología dan más, hasta 50.
Los 374 encargos suman 9420 puntos, más de la mitad de los 18.006 que pide el nivel 100.
Llegar al nivel 100 cuesta 18.006 puntos de renombre en total.
En cada decena de niveles, del 10 al 90, empieza un encargo de rango que se completa al alcanzar el siguiente.
| Nivel | Coste | Total | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 100 o |
| 2 | 22 | 42 | Prenda |
| 3 | 25 | 67 | 150 o |
| 4 | 27 | 94 | Prenda |
| 5 | 30 | 124 | 150 o |
| 6 | 33 | 157 | Prenda |
| 7 | 35 | 192 | 200 o |
| 8 | 38 | 230 | Prenda |
| 9 | 41 | 271 | 250 o |
| Nivel | Coste | Total | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 10 | 44 | 315 | |
| 11 | 47 | 362 | 100 o |
| 12 | 50 | 412 | |
| 13 | 53 | 465 | 150 o |
| 14 | 56 | 521 | |
| 15 | 59 | 580 | 150 o |
| 16 | 62 | 642 | |
| 17 | 65 | 707 | 200 o |
| 18 | 68 | 775 | |
| 19 | 72 | 847 |
| Nivel | Coste | Total | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 20 | 75 | 922 | |
| 21 | 78 | 1000 | 100 o |
| 22 | 81 | 1081 | Prenda |
| 23 | 84 | 1165 | 150 o |
| 24 | 87 | 1252 | Prenda |
| 25 | 91 | 1343 | 150 o |
| 26 | 94 | 1437 | Prenda |
| 27 | 97 | 1534 | 200 o |
| 28 | 100 | 1634 | Prenda |
| 29 | 104 | 1738 |
| Nivel | Coste | Total | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 30 | 107 | 1845 | |
| 31 | 110 | 1955 | 100 o |
| 32 | 114 | 2069 | |
| 33 | 117 | 2186 | 150 o |
| 34 | 120 | 2306 | |
| 35 | 124 | 2430 | 150 o |
| 36 | 127 | 2557 | |
| 37 | 130 | 2687 | 200 o |
| 38 | 134 | 2821 | |
| 39 | 137 | 2958 |
| Nivel | Coste | Total | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 40 | 141 | 3099 | |
| 41 | 144 | 3243 | 100 o |
| 42 | 147 | 3390 | Prenda |
| 43 | 151 | 3541 | 150 o |
| 44 | 154 | 3695 | Prenda |
| 45 | 158 | 3853 | 150 o |
| 46 | 161 | 4014 | Prenda |
| 47 | 165 | 4179 | 200 o |
| 48 | 168 | 4347 | Prenda |
| 49 | 172 | 4519 |
| Nivel | Coste | Total | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 50 | 175 | 4694 | |
| 51 | 178 | 4872 | 100 o |
| 52 | 182 | 5054 | |
| 53 | 185 | 5239 | 150 o |
| 54 | 189 | 5428 | |
| 55 | 192 | 5620 | 150 o |
| 56 | 196 | 5816 | |
| 57 | 200 | 6016 | 200 o |
| 58 | 203 | 6219 | |
| 59 | 207 | 6426 |
| Nivel | Coste | Total | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 60 | 210 | 6636 | |
| 61 | 214 | 6850 | 100 o |
| 62 | 217 | 7067 | Prenda |
| 63 | 221 | 7288 | 150 o |
| 64 | 224 | 7512 | Prenda |
| 65 | 228 | 7740 | 150 o |
| 66 | 232 | 7972 | Prenda |
| 67 | 235 | 8207 | 200 o |
| 68 | 239 | 8446 | Prenda |
| 69 | 242 | 8688 | Prenda |
| Nivel | Coste | Total | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 70 | 246 | 8934 | |
| 71 | 249 | 9183 | 200 o |
| 72 | 253 | 9436 | |
| 73 | 257 | 9693 | 250 o |
| 74 | 260 | 9953 | |
| 75 | 264 | 10.217 | 300 o |
| 76 | 268 | 10.485 | |
| 77 | 271 | 10.756 | 350 o |
| 78 | 275 | 11.031 | |
| 79 | 278 | 11.309 |
| Nivel | Coste | Total | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 80 | 282 | 11.591 | |
| 81 | 286 | 11.877 | 300 o |
| 82 | 289 | 12.166 | Prenda |
| 83 | 293 | 12.459 | 350 o |
| 84 | 297 | 12.756 | Prenda |
| 85 | 300 | 13.056 | 400 o |
| 86 | 304 | 13.360 | Prenda |
| 87 | 308 | 13.668 | 450 o |
| 88 | 311 | 13.979 | Prenda |
| 89 | 315 | 14.294 | Prenda |
| Nivel | Coste | Total | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 90 | 319 | 14.613 | |
| 91 | 323 | 14.936 | 300 o |
| 92 | 326 | 15.262 | |
| 93 | 330 | 15.592 | 350 o |
| 94 | 334 | 15.926 | |
| 95 | 337 | 16.263 | 400 o |
| 96 | 341 | 16.604 | |
| 97 | 345 | 16.949 | 450 o |
| 98 | 349 | 17.298 | |
| 99 | 352 | 17.650 | 500 o |
| Nivel | Coste | Total | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 100 | 356 | 18.006 |
Los 374 encargos suman 9420 puntos, más de la mitad de los 18.006 que pide el nivel 100.
| Tipo de misión | misiones | Renombre | Misiones |
|---|---|---|---|
| Historia | 57 | 960 | Historia |
| Tablón de encargos | 226 | 4560 | Tablón de encargos |
| Encargos reales | 20 | 1500 | Encargos reales |
| Desafíos de cocina / Desafíos de caza | 24 | 2400 | Desafíos de cocina Desafíos de caza |
| Todas | 374 | 9420 | Misiones |
El renombre es la barra de experiencia del pueblo: va del nivel 0 al 100, y llegar al tope cuesta 18.006 puntos en total. Cada diez niveles cambia el rango del pueblo —Madera, Piedra, Cobre y así hasta Mistrilo— y en cada decena, del 10 al 90, empieza un encargo de rango que se completa al alcanzar el siguiente.
Tres cosas dan puntos. Las ventas dan el 1 % de lo recaudado en el día, redondeado al alza, así que cualquier venta da al menos un punto. Donar al museo da 5 puntos por casi todo, y hasta 50 por 105 hallazgos de las minas y la arqueología. Los encargos son, con diferencia, lo que más da: los 374 juntos suman 9.420 puntos, más de la mitad del total. El camino rápido a Mistrilo son los encargos, no las ventas.
El tablón publica un encargo nuevo cada mañana: un aldeano pide un objeto o dos y paga oro más 20 puntos de renombre (dos encargos avanzados pagan 40). Solo pueden salir los encargos cuyas condiciones se cumplen —una estación, las minas abiertas, otro encargo terminado— y el catálogo de encargos muestra esas condiciones. Lo que ya completaste no vuelve a salir.
El tablón depende de cada partida guardada, así que el tuyo no será igual que el de un amigo, pero la reserva es la misma para todos: los 226 encargos del catálogo. Los encargos de la Corona llegan de uno en uno, cada siete días, en un orden fijo, y pagan 75 puntos cada uno.
¿Tienes un objeto y no sabes quién lo quiere? Las fichas de objetos listan todos sus usos, y el buscador de regalos te dice a quién dárselo —lo que piden en un encargo suele ser buen regalo para quien lo pide. El catálogo enlaza cada encargo con su aldeano, así que puedes mirar su horario y sus gustos en la página de aldeanos antes de ir a buscarlo.
Las tablas de niveles de arriba muestran lo que paga cada nivel: oro, muebles con su receta de fabricación, prendas de ropa y el Aumento de vigor que cierra cada bloque de diez niveles. Los platos de Taliferro están en la página de cocina, y las presas de Stillwell están todas en las minas.