出荷
1%その日の出荷額の1%が名声になり、端数は切り上げ。何か一つでも売れば最低1ポイントもらえます。
町ランク11種、名声レベル1~100の全報酬、出荷・博物館・クエストの名声規則を掲載。必要なクエストは絞り込み済みの一覧ページへ直接移動できます。
その日の出荷額の1%が名声になり、端数は切り上げ。何か一つでも売れば最低1ポイントもらえます。
ほとんどのアイテムは5ポイント。鉱山や考古学の発見品105種はそれ以上で、最大50ポイントです。
全374クエストの合計は9,420ポイント。レベル100に必要な18,006ポイントの半分以上を占めます。
レベル100までに必要な名声は合計18,006ポイントです。
レベル10から90まで、10の倍数のレベルに達するとランクアップクエストが始まり、次のランクに届くと達成されます。
| レベル | 必要名声 | 累計 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 100 g |
| 2 | 22 | 42 | 衣装 |
| 3 | 25 | 67 | 150 g |
| 4 | 27 | 94 | 衣装 |
| 5 | 30 | 124 | 150 g |
| 6 | 33 | 157 | 衣装 |
| 7 | 35 | 192 | 200 g |
| 8 | 38 | 230 | 衣装 |
| 9 | 41 | 271 | 250 g |
| レベル | 必要名声 | 累計 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 20 | 75 | 922 | |
| 21 | 78 | 1,000 | 100 g |
| 22 | 81 | 1,081 | 衣装 |
| 23 | 84 | 1,165 | 150 g |
| 24 | 87 | 1,252 | 衣装 |
| 25 | 91 | 1,343 | 150 g |
| 26 | 94 | 1,437 | 衣装 |
| 27 | 97 | 1,534 | 200 g |
| 28 | 100 | 1,634 | 衣装 |
| 29 | 104 | 1,738 |
| レベル | 必要名声 | 累計 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 30 | 107 | 1,845 | |
| 31 | 110 | 1,955 | 100 g |
| 32 | 114 | 2,069 | |
| 33 | 117 | 2,186 | 150 g |
| 34 | 120 | 2,306 | |
| 35 | 124 | 2,430 | 150 g |
| 36 | 127 | 2,557 | |
| 37 | 130 | 2,687 | 200 g |
| 38 | 134 | 2,821 | |
| 39 | 137 | 2,958 |
| レベル | 必要名声 | 累計 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 40 | 141 | 3,099 | |
| 41 | 144 | 3,243 | 100 g |
| 42 | 147 | 3,390 | 衣装 |
| 43 | 151 | 3,541 | 150 g |
| 44 | 154 | 3,695 | 衣装 |
| 45 | 158 | 3,853 | 150 g |
| 46 | 161 | 4,014 | 衣装 |
| 47 | 165 | 4,179 | 200 g |
| 48 | 168 | 4,347 | 衣装 |
| 49 | 172 | 4,519 |
| レベル | 必要名声 | 累計 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 50 | 175 | 4,694 | |
| 51 | 178 | 4,872 | 100 g |
| 52 | 182 | 5,054 | |
| 53 | 185 | 5,239 | 150 g |
| 54 | 189 | 5,428 | |
| 55 | 192 | 5,620 | 150 g |
| 56 | 196 | 5,816 | |
| 57 | 200 | 6,016 | 200 g |
| 58 | 203 | 6,219 | |
| 59 | 207 | 6,426 |
| レベル | 必要名声 | 累計 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 60 | 210 | 6,636 | |
| 61 | 214 | 6,850 | 100 g |
| 62 | 217 | 7,067 | 衣装 |
| 63 | 221 | 7,288 | 150 g |
| 64 | 224 | 7,512 | 衣装 |
| 65 | 228 | 7,740 | 150 g |
| 66 | 232 | 7,972 | 衣装 |
| 67 | 235 | 8,207 | 200 g |
| 68 | 239 | 8,446 | 衣装 |
| 69 | 242 | 8,688 | 衣装 |
| レベル | 必要名声 | 累計 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 70 | 246 | 8,934 | |
| 71 | 249 | 9,183 | 200 g |
| 72 | 253 | 9,436 | |
| 73 | 257 | 9,693 | 250 g |
| 74 | 260 | 9,953 | |
| 75 | 264 | 10,217 | 300 g |
| 76 | 268 | 10,485 | |
| 77 | 271 | 10,756 | 350 g |
| 78 | 275 | 11,031 | |
| 79 | 278 | 11,309 |
| レベル | 必要名声 | 累計 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 80 | 282 | 11,591 | |
| 81 | 286 | 11,877 | 300 g |
| 82 | 289 | 12,166 | 衣装 |
| 83 | 293 | 12,459 | 350 g |
| 84 | 297 | 12,756 | 衣装 |
| 85 | 300 | 13,056 | 400 g |
| 86 | 304 | 13,360 | 衣装 |
| 87 | 308 | 13,668 | 450 g |
| 88 | 311 | 13,979 | 衣装 |
| 89 | 315 | 14,294 | 衣装 |
| レベル | 必要名声 | 累計 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 100 | 356 | 18,006 |
全374クエストの合計は9,420ポイント。レベル100に必要な18,006ポイントの半分以上を占めます。
名声は町の経験値ゲージです。レベル0から100まであり、上限までに必要な合計は18,006ポイント。10レベルごとに町のランクがウッド、ストーン、コッパー……ミストリルと上がり、レベル10から90までは10の倍数に達するたびにランクアップクエストが始まり、次のランクに届くと達成されます。
名声を得る方法は3つ。出荷はその日の売上の1%(端数切り上げ)で、何か売れば最低1ポイント。博物館への寄贈はほとんどのアイテムが5ポイント、鉱山や考古学の発見品105種は最大50ポイント。そしてクエストが最大の稼ぎどころで、全374件の合計は9,420ポイント——全体の半分以上です。ミストリルへの近道は売ることではなくクエストです。
ボードには毎朝1件だけ新しい依頼が掲示されます。住民がアイテムを1〜2個頼み、報酬はゴールドと20名声(後半の2件は40名声)です。季節や鉱山開放、クエスト達成などの条件を満たす依頼しか出ず、クエスト一覧に各依頼の条件があります。一度終えた依頼は二度と出ません。
ボードの中身はセーブデータごとに決まるので他人と同じにはなりませんが、抽選される池は全員同じ、クエスト一覧にある226件です。例外は王都からの依頼で、固定順に7日おきで1件ずつ届き、報酬は75名声です。
手元のアイテムを誰が欲しがるか知りたいときは、アイテムページにすべての用途があり、プレゼント検索で誰に渡すかも調べられます。依頼品はその依頼主への贈り物にもちょうどいい品です。クエスト一覧から住民ページへ移動し、住民ページで行動予定と好みを確認してから探しに行けます。
上のレベル表には各レベルの報酬——ゴールド、製作レシピ付きの家具、衣装、そして10レベルごとの節目に届くスタミナアップ——がすべて載っています。Taliferroの料理は料理ページで、Stillwellの討伐相手はすべて鉱山にいます。